Größentabelle

T-Shirts

Größe Länge (cm/in) Brustumfang (cm/in) Schultern (cm/in)
XS 65 / 25.6 46 / 18.1 42 / 16.5
Ja 68 / 26.8 49 / 19.3 45 / 17.7
M 71 / 28,0 52 / 20.5 48 / 18.9
l 73 / 28.7 55 / 21.7 51 / 20.1
XL 75 / 29,5 58 / 22.8 54 / 21.3
2XL 78 / 30.7 62/24.4 58 / 22.8
3XL 81 / 31.9 65 / 25.6 61/24,0

Kapuzenpullover

Größe Länge (cm/in) Brustumfang (cm/in) Schultern (cm/in)
Ja 71 / 28 63 / 24.8 59 / 23.2
M 72 / 28.3 66 / 26 62/24.4
l 76 / 29.9 68 / 26.8 63 / 24.8
XL 78 / 30.7 70 / 27.6 65 / 25.6
2XL 80 / 31,5 74 / 29.1 68 / 26.8

Sweatshirts

Größe Länge (cm/in) Schultern (cm/in) Brustumfang (cm/in)
Ja 66 / 26 57 / 22.4 57,5 / 22,6
M 69 / 27.2 59 / 23.2 60 / 23.6
l 72 / 28.3 61 / 24 62,5 / 24,6
XL 75 / 29,5 63 / 24.8 65 / 25.6
2XL 77 / 30.3 65 / 25.6 67,5 / 26,6

Jogger

Größe Länge (cm/in) Taille (cm/in) Hüfte (cm/in)
Ja 100 / 39,4 65 / 25.6 108 / 42,5
M 102 / 40.2 70 / 27.6 113 / 44,5
l 104 / 40,9 75 / 29,5 118 / 46,5
XL 106 / 41,7 81 / 31.9 124 / 48,8

Jogginghose

Größe Länge (cm/in) Taille (cm/in) Hüfte (cm/in)
Ja 104 / 40,9 68 / 26.8 112/44.1
M 106 / 41,7 73 / 28.7 117 / 46.1
l 108 / 42,5 78 / 30.7 122 / 48,0
XL 110 / 43,3 84 / 33.1 128 / 50,4

Shorts

Größe Lang Taille
XS 43,5 / 17,1 64 / 25.2
Ja 45 / 17.7 68 / 26.8
M 46,5 / 18,3 72 / 28.3
l 48 / 18.9 76 / 29.9
XL 49,5 / 19,5 80 / 31,5

So messen Sie:

  • A. Brust: Platzieren Sie das Maßband 1 Zoll (2,5 cm) unterhalb der Achselhöhle und messen Sie von Kante zu Kante über die Brust, wenn das Kleidungsstück ausgebreitet ist.
  • B. Schulter: Messen Sie von einem Ende der Schultern zum anderen, über die Rückseite des Hemdes, von einer Achselnaht zur anderen.
  • C. Länge: Messen Sie vom höchsten Punkt der Schulter (wo der Hals beginnt) bis zur Unterkante des Kleidungsstücks.
  • D. Ärmellänge: Messen Sie von der Schulternaht bis zum Ende des Ärmels, einschließlich der Manschette.

A. Länge: Messen Sie mit dem Maßband vom oberen Ende der Taille entlang der Außenseite des Hosenbeins bis zum unteren Ende des Saums.

B. Taille: Messen Sie entlang der Oberkante der Taille von einer Seite zur anderen. Das Maß in der Größentabelle bezieht sich auf die doppelte Breite der Taille im flachen Zustand.

C. Hüfte: Messen Sie direkt an der breitesten Stelle der Rückseite der Hose (normalerweise 9 Zoll von der Oberseite des vorderen Hosenbunds). Das Maß in der Größentabelle bezieht sich auf die doppelte Breite der Hüfte im flachen Zustand.