Guía de Tallas
Camisetas
Talla | Largo (cm/in) | Pecho (cm/in) | Hombros (cm/in) |
XS | 65 / 25.6 | 46 / 18.1 | 42 / 16.5 |
S | 68 / 26.8 | 49 / 19.3 | 45 / 17.7 |
M | 71 / 28.0 | 52 / 20.5 | 48 / 18.9 |
L | 73 / 28.7 | 55 / 21.7 | 51 / 20.1 |
XL | 75 / 29.5 | 58 / 22.8 | 54 / 21.3 |
2XL | 78 / 30.7 | 62 / 24.4 | 58 / 22.8 |
3XL | 81 / 31.9 | 65 / 25.6 | 61 / 24.0 |
Hoodies
Talla | Largo (cm/in) | Pecho (cm/in) | Hombros (cm/in) |
S | 71 / 28 | 63 / 24.8 | 59 / 23.2 |
M | 72 / 28.3 | 66 / 26 | 62 / 24.4 |
L | 76 / 29.9 | 68 / 26.8 | 63 / 24.8 |
XL | 78 / 30.7 | 70 / 27.6 | 65 / 25.6 |
2XL | 80 / 31.5 | 74 / 29.1 | 68 / 26.8 |
Sudaderas
Talla | Largo (cm/in) | Hombros (cm/in) | Pecho (cm/in) |
S | 66 / 26 | 57 / 22.4 | 57.5 / 22.6 |
M | 69 / 27.2 | 59 / 23.2 | 60 / 23.6 |
L | 72 / 28.3 | 61 / 24 | 62.5 / 24.6 |
XL | 75 / 29.5 | 63 / 24.8 | 65 / 25.6 |
2XL | 77 / 30.3 | 65 / 25.6 | 67.5 / 26.6 |
Joggers
Talla | Longitud (cm/in) | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) |
S | 100 / 39.4 | 65 / 25.6 | 108 / 42.5 |
M | 102 / 40.2 | 70 / 27.6 | 113 / 44.5 |
L | 104 / 40.9 | 75 / 29.5 | 118 / 46.5 |
XL | 106 / 41.7 | 81 / 31.9 | 124 / 48.8 |
Sweatpants
Talla | Longitud (cm/in) | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) |
S | 104 / 40.9 | 68 / 26.8 | 112 / 44.1 |
M | 106 / 41.7 | 73 / 28.7 | 117 / 46.1 |
L | 108 / 42.5 | 78 / 30.7 | 122 / 48.0 |
XL | 110 / 43.3 | 84 / 33.1 | 128 / 50.4 |
Shorts
Talla | Largo | Cintura |
XS | 43.5 / 17.1 | 64 / 25.2 |
S | 45 / 17.7 | 68 / 26.8 |
M | 46.5 / 18.3 | 72 / 28.3 |
L | 48 / 18.9 | 76 / 29.9 |
XL | 49.5 / 19.5 | 80 / 31.5 |
Cómo Medir:
- A. Pecho: Coloca la cinta métrica 2.5 cm (1 pulgada) debajo de la axila y mide de borde a borde, a lo ancho del pecho cuando la prenda está extendida.
- B. Hombro: Mide de un extremo al otro de los hombros, pasando por la parte trasera de la camiseta, desde una costura de la axila hasta la otra.
- C. Longitud: Mide desde el punto más alto del hombro (donde empieza el cuello) hasta el borde inferior de la prenda.
- D. Largo de Manga: Mide desde la costura del hombro hasta el extremo de la manga, incluyendo el puño.
A. Longitud: Mide con la cinta métrica desde la parte superior de la cintura, a lo largo del lado exterior de la pierna del pantalón, hasta la parte inferior del dobladillo.
B. Cintura: Mide a lo largo del borde superior de la cintura de un lado a otro. La medida en la tabla de tallas se refiere al doble del ancho de la cintura cuando está plana.
C. Cadera: Mide directamente en el área más ancha de la parte trasera del pantalón (generalmente a 23 cm de la parte superior de la cintura delantera). La medida en la tabla de tallas se refiere al doble del ancho de la cadera cuando está plana.